Nissan Note (E11) [2005-2010]
Pohon
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA/AT - Automatická převodovka | |||||||
| BVA 4C59 | DDL | 0 | ![]() | 44 | 0 | ![]() | - |
| BVA 5583 | CAN | 1 | ![]() | 85 | 0 | ![]() | - |
| BVA 5934 | CAN | 1 | ![]() | 90 | 0 | ![]() | - |
| INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru | |||||||
| INJ 0CA8 | CAN | 7 | ![]() | 21 | 33 | ![]() | 3/0 |
| INJ 0DCA | CAN | 0 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | - |
| INJ 32BE | CAN | 1 | ![]() | 44 | 10 | ![]() | 1/0 |
| INJ 335E | CAN | 2 | ![]() | 370 | 42 | ![]() | - |
| Nissan ECCS - KWP | ISO | 1 | ![]() | 256 | 63 | ![]() | - |
Podvozek
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD/2WD - Pohon dvou/čtyř kol | |||||||
| 4WD 29B4 | CAN | 1 | ![]() | 34 | 0 | ![]() | - |
| AAP - Parkovací asistent | |||||||
| AAP 1E97 | ISO | 1 | ![]() | 12 | 5 | ![]() | - |
| ABS - Anti-blokovací systém | |||||||
| ABS 089A | ISO | 1 | ![]() | 122 | 54 | ![]() | - |
| ABS 10D7 | CAN | 1 | ![]() | 35 | 0 | ![]() | - |
| ABS 397C | CAN | 1 | ![]() | 35 | 0 | ![]() | - |
| ABS 4C0C | CAN | 1 | ![]() | 25 | 0 | ![]() | - |
| EPAS - Posilovač řízení | |||||||
| EPAS 3BF3 (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 8 | 0 | ![]() | - |
| LADL - Sklon světlometu - levý | |||||||
| LADL 1BFB | ISO | 0 | ![]() | 8 | 1 | ![]() | 15/0 |
Karoserie
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG - Airbag | |||||||
| Nissan Airbag (Generic KWP) | ISO | 1 | ![]() | 7 | 0 | ![]() | - |
| SMKEY - Řídicí jednotka Smart Key | |||||||
| SMKEY 09CE | CAN | 1 | ![]() | 125 | 36 | ![]() | - |
| SMKEY 2AD1 | CAN | 1 | ![]() | 44 | 8 | ![]() | - |
| TDB/METER - Panel přístrojů | |||||||
| TDB 3E2B | CAN | 0 | ![]() | 78 | 0 | ![]() | - |
| UCH/BCM - Centrální elektronika karoserie | |||||||
| UCH 0E33 (VDIAG 33) | CAN | 1 | ![]() | 231 | 0 | ![]() | 61/0 |
| UCH 27A4 (VDIAG 42) | CAN | 1 | ![]() | 192 | 0 | ![]() | 5/0 |
| UCH 3557 (VDIAG 45) | CAN | 1 | ![]() | 234 | 0 | ![]() | 38/0 |
| UCH 3AFD | CAN | 1 | ![]() | 223 | 0 | ![]() | 28/0 |
| UCH 3D82 (VDIAG 02) | CAN | 1 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 64/0 |
| UCH 58E7 | CAN | 2 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 33/0 |
| USM - Spínací modul v motorovém prostoru | |||||||
| USM 104E (VDIAG 00) | CAN | 1 | ![]() | 22 | 9 | ![]() | 2/0 |
| USM 1780 | CAN | 0 | ![]() | 31 | 11 | ![]() | 1/0 |
Multimédia
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV - Navigace | |||||||
| NAV 0B41 | CAN | 1 | ![]() | 5 | 0 | ![]() | - |
| NAV 122F (VDIAG 00) | CAN | 1 | ![]() | 5 | 0 | ![]() | - |
| RCAMERA - Zadní kamera | |||||||
| RCAMERA 68AA | ISO | 0 | ![]() | 10 | 0 | ![]() | - |
| SCAMERA - Boční kamera | |||||||
| SCAMERA 68C3 | ISO | 0 | ![]() | 9 | 0 | ![]() | - |




